Regimo
Bern
Schwarztorstrasse, Bern
Gemeinsam Wohnen im Mattenhof
Mietangebot
23 Wohnungen
Filters
Objekt-Nr. |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Balkon m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status | Details |
Bewerben online |
Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarztorstrasse 99 | |||||||||||||||
21410.01.1001 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | Hof | 1.5 | 25.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1002 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | Hof | 1.5 | 26.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1011 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | EG | 4.0 | 84.0 | 7.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1012 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | EG | 4.0 | 84.0 | 11.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1021 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 1. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1022 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 1. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1031 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 2. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1032 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 2. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1041 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 3. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.01.1042 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 99 | 3. OG | 4.5 | 91.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
Schwarztorstrasse 101 | |||||||||||||||
21410.02.2001 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | Hof | 1.5 | 25.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2011 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | EG | 3.0 | 70.0 | 10.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2012 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | EG | 1.0 | 26.0 | 3.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2013 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | EG | 3.0 | 70.0 | 6.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2021 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 1. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2022 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 1. OG | 1.0 | 26.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2023 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 1. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2031 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 2. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2032 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 2. OG | 1.0 | 26.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2033 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 2. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2041 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 3. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2042 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 3. OG | 1.0 | 26.0 | -- | vermietet | Details | Download | |||||
21410.02.2043 | Wohnung | Schwarztorstrasse | 101 | 3. OG | 3.5 | 77.0 | 8.0 | vermietet | Details | Download |
Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit |
---|
Kellertyp |
---|
Baubeschrieb |
Volle Sicht
Schliessen